ТАБЛИЦА: Смотрите, кто из депутатов Рийгикогу истратил весь лимит представительских расходов
Исходя из сводного отчета за первое полугодие стало известно, что некоторые депутаты Рийгикогу использовали весь лимит предусмотренных им компенсации.
Так, например, Яак Аавиксоо (Союз отечества и Res Publica), который сложил полномочия депутата и преступает к работе на посту ректора ТТУ, по состоянию на август использовал 3337 евро. Лимит компенсаций составляет 3368 евро, как и у всех депутатов, которые преступили к своим обязанностям в новом составе Рийгикогу в марте 2015 года.
Реформист Денис Бородич использовал 3313 евро, его однопартиец Юри Яансон 3143 евро, Хельо Пикхов (СДП) 3158 евро. Центрист Юри Ратас 3044, его однопартийцы Мартин Репинский (3368 евро), Ольга Иванова (3368 евро), Прийт Тообал (3368 евро), Майлис Репс (3343 евро), Марика Туус-Лаул (3361 евро).
Практически максимум использовал Райво Аэг (IRL) — 3112 евро. Ремо Холмсер из "партии белок" (логотип Партии реформ — белка) — 3071 евро, его однопартийцы Йоко Алендер (3281 евро), Валдо Рандпере (3305 евро), центрист Валерий Корб (3318 евро) и его однопартиец Виктор Вассильев (3154 евро).
Если взять в учет фракции, то больше всего компенсаций использовала Центристская партия, меньше всего — Свободная партия.
Смотрите в таблице, кто и сколько использовал компенсаций.
Hüvitise saaja | KOKKU |
Kulud Kokku | 223 030,97 |
Aadu Must | 2 367,15 |
Ain Lutsepp | 531,96 |
Aivar Kokk | 2 456,86 |
Aivar Sõerd | 2 592,72 |
Andre Sepp | 2 241,06 |
Andrei Novikov | 1 735,20 |
Andres Ammas | 802,74 |
Andres Anvelt | 2 428,77 |
Andres Herkel | 2 712,63 |
Andres Metsoja | 1 947,14 |
Anne Sulling | 2 939,51 |
Ants Laaneots | 870,34 |
Arno Sild | 1 463,17 |
Arto Aas | 272,96 |
Artur Talvik | 1 762,23 |
Deniss Boroditš | 3 313,53 |
Dmitri Dmitrijev | 1 830,36 |
Eerik-Niiles Kross | 2 297,38 |
Eiki Nestor | 329,78 |
Einar Vallbaum | 2 824,27 |
Enn Eesmaa | 2 153,39 |
Erki Savisaar | 2 067,91 |
Hannes Hanso | 848,86 |
Hardi Volmer | 1 056,15 |
Heidy Purga | 1 959,23 |
Heimar Lenk | 2 893,43 |
Helir-Valdor Seeder | 359,93 |
Heljo Pikhof | 3 158,06 |
Helmen Kütt | 1 967,90 |
Henn Põlluaas | 1 270,86 |
Igor Gräzin | 2 893,01 |
Imre Sooäär | 989,94 |
Indrek Saar | 89,92 |
Ivari Padar | 2 362,15 |
Ivi Eenmaa | 714,89 |
Jaak Aaviksoo | 3 337,02 |
Jaak Madison | 1 020,34 |
Jaanus Karilaid | 1 622,30 |
Jaanus Marrandi | 2 036,22 |
Jevgeni Ossinovski | 2 140,82 |
Johannes Kert | 2 590,99 |
Juhan Parts | 2 405,30 |
Jürgen Ligi | 355,09 |
Jüri Adams | 1 427,40 |
Jüri Jaanson | 3 143,28 |
Jüri Ratas | 3 044,43 |
Kadri Simson | 1 812,61 |
Kalev Kallo | 961,16 |
Kalle Laanet | 2 924,73 |
Kalle Muuli | 1 854,34 |
Kalle Palling | 2 878,00 |
Kalvi Kõva | 2 903,28 |
Ken-Marti Vaher | 2 707,36 |
Kersti Sarapuu | 1 198,30 |
Krista Aru | 496,71 |
Kristen Michal | 104,85 |
Kristjan Kõljalg | 2 560,65 |
Külliki Kübarsepp | 2 040,57 |
Laine Randjärv | 3 312,07 |
Lauri Laasi | 2 959,98 |
Lauri Luik | 2 879,32 |
Liina Kersna | 1 196,27 |
Madis Milling | 977,23 |
Mailis Reps | 3 343,46 |
Maire Aunaste | 2 253,25 |
Margus Tsahkna | 306,39 |
Marianne Mikko | 2 291,40 |
Marika Tuus-Laul | 3 361,04 |
Maris Lauri | 408,48 |
Mark Soosaar | 901,24 |
Marko Mihkelson | 2 670,85 |
Marko Pomerants | 183,44 |
Mart Helme | 915,35 |
Mart Nutt | 2 508,10 |
Martin Helme | 1 892,51 |
Martin Kukk | 1 611,61 |
Martin Repinski | 3 368,03 |
Mati Raidma | 1 870,99 |
Meelis Mälberg | 2 541,37 |
Mihhail Korb | 2 968,54 |
Mihhail Stalnuhhin | 2 924,42 |
Mihkel Raud | 2 331,08 |
Monika Haukanõmm | 1 959,92 |
Märt Sults | 2 920,19 |
Olga Ivanova | 3 368,03 |
Priit Sibul | 1 543,49 |
Priit Toobal | 3 368,03 |
Rainer Vakra | 2 995,09 |
Raivo Aeg | 3 112,26 |
Raivo Põldaru | 2 121,26 |
Rein Ratas | 1 646,86 |
Remo Holsmer | 3 072,24 |
Siret Kotka | 2 805,73 |
Tanel Talve | 2 152,91 |
Tarmo Tamm | 2 350,23 |
Terje Trei | 2 170,52 |
Toomas Vitsut | 3 011,69 |
Toomas Kivimägi | 2 249,64 |
Uno Kaskpeit | 2 226,85 |
Urmas Reinsalu | 414,25 |
Urve Tiidus | 1 622,25 |
Valdo Randpere | 3 305,11 |
Valeri Korb | 3 318,88 |
Viktor Vassiljev | 3 154,38 |
Viktoria Ladõnskaja | 1 872,19 |
Vilja Savisaar-Toomast | 2 353,69 |
Vladimir Velman | 2 586,52 |
Yoko Alender | 3 281,16 |
Также стоит учитывать и то, что не все члены Рийгикогу приступили к своим обязанностям сразу после выборов, поэтому у них могут быть разные лимиты по компенсациям. В этой таблице приведены суммы по лимитам депутатов.
Erakond | Hüvitisesaaja | Limiit |
Eesti Keskerakond | Priit Toobal | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Martin Repinski | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Olga Ivanova | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Marika Tuus-Laul | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Mailis Reps | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Valeri Korb | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Viktor Vassiljev | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Jüri Ratas | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Toomas Vitsut | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Mihhail Korb | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Lauri Laasi | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Mihhail Stalnuhhin | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Märt Sults | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Heimar Lenk | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Siret Kotka | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Vladimir Velman | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Aadu Must | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Tarmo Tamm | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Enn Eesmaa | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Erki Savisaar | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Dmitri Dmitrijev | 3 233,92 |
Eesti Keskerakond | Kadri Simson | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Andrei Novikov | 3 233,92 |
Eesti Keskerakond | Rein Ratas | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Jaanus Karilaid | 2 204,31 |
Eesti Keskerakond | Kersti Sarapuu | 3 368,03 |
Eesti Keskerakond | Kalev Kallo | 1 163,72 |
Eesti Keskerakond | Edgar Savisaar | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Deniss Boroditš | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Laine Randjärv | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Valdo Randpere | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Yoko Alender | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Jüri Jaanson | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Remo Holsmer | 3 233,92 |
Eesti Reformierakond | Anne Sulling | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Kalle Laanet | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Igor Gräzin | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Lauri Luik | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Kalle Palling | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Aivar Sõerd | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Johannes Kert | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Kristjan Kõljalg | 2 824,27 |
Eesti Reformierakond | Meelis Mälberg | 2 824,27 |
Eesti Reformierakond | Vilja Savisaar-Toomast | 2 824,27 |
Eesti Reformierakond | Eerik-Niiles Kross | 3 233,92 |
Eesti Reformierakond | Toomas Kivimägi | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Andre Sepp | 2 824,27 |
Eesti Reformierakond | Terje Trei | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Heidy Purga | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Mati Raidma | 2 824,27 |
Eesti Reformierakond | Urve Tiidus | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Martin Kukk | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Liina Kersna | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Imre Sooäär | 2 824,27 |
Eesti Reformierakond | Madis Milling | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Ants Laaneots | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Ivi Eenmaa | 2 824,27 |
Eesti Reformierakond | Maris Lauri | 3 368,03 |
Eesti Reformierakond | Jürgen Ligi | 543,76 |
Eesti Reformierakond | Arto Aas | 543,76 |
Eesti Reformierakond | Kristen Michal | 543,76 |
Eesti Reformierakond | Keit Pentus-Rosimannus | 543,76 |
Eesti Reformierakond | Urmas Kruuse | 543,76 |
Eesti Reformierakond | Taavi Rõivas | 543,76 |
Eesti Reformierakond | Hanno Pevkur | 543,76 |
Eesti Vabaerakond | Andres Herkel | 3 368,03 |
Eesti Vabaerakond | Külliki Kübarsepp | 3 368,03 |
Eesti Vabaerakond | Monika Haukanõmm | 3 368,03 |
Eesti Vabaerakond | Artur Talvik | 3 368,03 |
Eesti Vabaerakond | Jüri Adams | 3 368,03 |
Eesti Vabaerakond | Andres Ammas | 3 368,03 |
Eesti Vabaerakond | Ain Lutsepp | 3 368,03 |
Eesti Vabaerakond | Krista Aru | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Jaak Aaviksoo | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Raivo Aeg | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Einar Vallbaum | 2 824,27 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Ken-Marti Vaher | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Marko Mihkelson | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Mart Nutt | 2 824,27 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Aivar Kokk | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Juhan Parts | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Maire Aunaste | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Andres Metsoja | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Viktoria Ladõnskaja | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Kalle Muuli | 2 824,27 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Priit Sibul | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Urmas Reinsalu | 543,76 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Helir-Valdor Seeder | 3 368,03 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Margus Tsahkna | 543,76 |
Isamaa- ja Res Publica Liit | Marko Pomerants | 543,76 |
Konservatiivne Rahvaerakond | Uno Kaskpeit | 3 368,03 |
Konservatiivne Rahvaerakond | Raivo Põldaru | 3 368,03 |
Konservatiivne Rahvaerakond | Martin Helme | 3 368,03 |
Konservatiivne Rahvaerakond | Arno Sild | 3 368,03 |
Konservatiivne Rahvaerakond | Henn Põlluaas | 3 368,03 |
Konservatiivne Rahvaerakond | Jaak Madison | 3 368,03 |
Konservatiivne Rahvaerakond | Mart Helme | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Heljo Pikhof | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Rainer Vakra | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Kalvi Kõva | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Andres Anvelt | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Ivari Padar | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Mihkel Raud | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Marianne Mikko | 2 824,27 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Tanel Talve | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Jevgeni Ossinovski | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Jaanus Marrandi | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Helmen Kütt | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Hardi Volmer | 2 824,27 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Mark Soosaar | 2 824,27 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Hannes Hanso | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Eiki Nestor | 3 368,03 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Indrek Saar | 543,76 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Sven Mikser | 543,76 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Urve Palo | 543,76 |
Источник: Рийгикогу