04.08.2014, 09:55
ТАБЛИЦА: Народные избранники — кто самый щедрый, у кого больше всего долгов
ФОТО:
Самым крупным заемщиком среди депутатов Рийгикогу и министров является Тынис Пальтс — у него долговых обязательств на 1 739 718 евро, большую часть которых составляют взятые в банках инвестиционные ссуды. Долги других народных избранников, как правило, обусловлены ипотекой или жилищными кредитами.
Имя | Должность | Сумма, евро |
Тынис Пальтс | депутат | 1 739 718 |
Тоомас Тынисте | депутат | 761 466 |
Таави Рыйвас | премьер-министр | 362 198 |
Урмас Паэт | глава МИД | 293 329 |
Денис Бородич | депутат | 262 217 |
Карел Рюйтли | депутат | 261 449 |
Ольга Сытник | депутат | 259 250 |
Урбо Ваарманн | депутат | 249 501 |
Индрек Саар | депутат | 239 106 |
Майлис Репс | депутат | 235 408 |
Источник: данные деклараций экономических интересов
В общей сложности члены Рийгикогу и министры одолжили 768 716,65 евро, львиную долю этой суммы — 500 000 евро — ссудил депутат Лембит Кальювеэ своему сыну Лауру Кальювеэ.
Имя | Кому дал в долг | Сумма, евро |
Лембит Кальювеэ | Лаур Кальювеэ | 500 000 |
Тармо Мянд | 20 000 | |
Яак Аавиксоо | Пеэп Аавиксоо | 130 000 |
Сийм Валмар Кийслер | Яан Тамм | 63 911 |
Кен-Марти Вахер | OÜ Callimachus | 63 805 |
Евгений Осиновский | OÜ Mustikmari | 3 000 |
Источник: данные деклараций экономических интересов