13.04.2015, 19:59
ТАБЛИЦЫ: Сколько будут получать самые популярные политики из разных партий?
ФОТО:
В воскресной передаче на Raadio 2 главный редактор Ekspress Аллар Танклер обратил внимание на то, что крупнейшие «магниты для избирателей» из Партии реформ и Социал-демократической партии остались без министерских портфелей.
Ekspress публикует списки политиков по партиям. В списках показано, какой процент голосов кандидат получил в конкретном уезде, а также приведено, какой пост после выборов занял политик.
Партия реформ
Имя | % | Должность | Зарплата* |
Тоомас Кивимяги | 19,12 | Председатель экономической комиссии | 4504,15 |
Таави Рыйвас | 17,99 | Премьер-министр | 5299 |
Юрген Лиги | 17,35 | Министр образования и науки | 4504,15 |
Урмас Паэт | 15,00 | Отказался в пользу Европарламента | |
Урмас Круузе | 14,47 | Министр сельской жизни | 4504,15 |
Антс Лаанеотс | 13,10 | | 3444,35 |
Урве Тийдус | 12,16 | Председатель фракции | 4504,15 |
Валдо Рандпере | 11,67 | Заместитель председателя фракции | 3974,25 |
Анне Суллинг | 9,29 | | 3444,35 |
Ханно Певкур | 8,48 | Министр внутренних дел | 4504,15 |
Кристен Михал | 8,41 | Министр экономики и инфраструктуры | 4504,15 |
Марис Лаури | 7,66 | | 3444,35 |
Кейт Пентус-Розиманнус | 7,66 | Министр иностранных дел | 4504,15 |
Калле Лаанет | 7,05 | Председатель конституционной комиссии | 4504,15 |
Хейди Пурга | 5,80 | | 3444,35 |
Лийна Керсна | 5,31 | | 3444,35 |
Игорь Грязин | 4,79 | | 3444,35 |
Вилья Сависаар-Тоомаст | 4,23 | | 3444,35 |
Ээрик Нийлес-Кроссь | 3,71 | | 3444,35 |
Арто Аас | 3,37 | Министр государственного администрирования | 4504,15 |
Юри Яансон | 3,34 | | 3444,35 |
Урмас Клаас | 3,32 | Отказался в пользу поста мэра Тарту | |
Йоко Алендер | 3,08 | | 3444,35 |
Мадис Миллинг | 2,92 | | 3444,35 |
Имре Соояэр | 2,82 | | 3444,35 |
Лаури Луйк | 2,53 | | 3444,35 |
Ремо Холсмер | 2,44 | Председатель финансовой комиссии | 4504,15 |
Мати Райдма | 2,33 | | 3444,35 |
Айвар Сыэрд | 2,32 | | 3444,35 |
Меэлис Мяльберг | 2,31 | | 3444,35 |
Денис Бородич | 2,21 | | 3444,35 |
Калле Паллинг | 2,17 | | 3444,35 |
Йоханнес Керт | 1,93 | | 3444,35 |
Лайне Рандъярв | 1,92 | Председатель комиссии по культуре | 4504,15 |
Иви Ээнмаа | 1,89 | | 3444,35 |
Кристьян Кыльялг | 1,83 | | 3444,35 |
Терье Трей | 1,35 | | 3444,35 |
Мартин Кукк | 0,87 | Заместитель председателя фракции | 3974,25 |
Андре Сепп | 0,77 | | 3444,35 |
Социал-демократическая партия
Имя | % | Должность | Зарплата |
Хельмен Кютт | 9,80 | Заместитель председателя фракции | 3974,25 |
Ивари Падар | 8,88 | Председатель комиссии по сельской жизни | 4504,15 |
Раннар Васильев | 8,00 | Министр здоровья и труда | 4504,15 |
Евгений Осиновский | 7,99 | | 3444,35 |
Райнер Вакра | 7,88 | Председатель комиссии по окружающей среде | 4504,15 |
Михкель Рауд | 7,15 | | 3444,35 |
Эйки Нестор | 6,61 | Спикер Рийгикогу | 5299 |
Ханнес Хансо | 6,02 | Председатель комиссии по иностранным делам | 4504,15 |
Свен Миксер | 5,63 | Министр обороны | 4504,15 |
Танель Талве | 5,57 | | 3444,35 |
Индрек Саар | 4,89 | Министр культуры | 4504,15 |
Андрес Анвельт | 4,77 | Председатель фракции | 4504,15 |
Кальви Кыва | 4,63 | Заместитель председателя фракции | 3974,25 |
Хельо Пихкоф | 4,52 | Председатель правовой комиссии | 4504,15 |
Яанус Мурранди | 2,70 | | 3444,35 |
Урве Пало | 2,30 | Министр предпринимательства | 4504,15 |
Марк Соосаар | 1,54 | | 3444,35 |
Марианне Микко | 1,52 | | 3444,35 |
Харди Волмер | 0,93 | | 3444,35 |
IRL
Имя | % | Должность | Зарплата* |
Марко Померантс | 9,87 | Министр окружающей среды | 4504,15 |
Хелир-Валдор Сеэдер | 7,47 | Вице-спикер Рийгикогу | 4504,15 |
Райво Аэг | 5,91 | | 3444,35 |
Урмас Рейнсалу | 5,62 | Министр юстиции | 4504,15 |
Андрес Метсоя | 5,55 | Заместитель председателя фракцции | 3974,25 |
Маргус Цахкна | 5,02 | Министр социальной защиты | 4504,15 |
Юхан Партс | 4,77 | Заместитель председателя фракции | 3974,25 |
Айвар Кокк | 4,19 | Председатель социальной комиссии | 4504,15 |
Кен-Марти Вахер | 4,08 | | 3444,35 |
Эйнар Валлбаум | 3,84 | | 3444,35 |
Яак Аавиксоо | 3,41 | Баллотируется на пост ректора ТТУ, а потому может покинуть Рийгикогу. | 3444,35 |
Прийт Сибул | 3,32 | Председатель фракции | 4504,15 |
Марко Михкельсон | 3,22 | Председатель комиссии по гособороне | 4504,15 |
Калле Муули | 2,65 | | 3444,35 |
Март Нутть | 2,04 | | 3444,35 |
Виктория Ладынская | 1,87 | | 3444,35 |
Свен Сестер | 1,87 | Министр финансов | 4504,15 |
Майре Аунасте | 1,51 | | 3444,35 |
Центристкая партия
Имя | % | Должность | Зарплата |
Эдгар Сависаар | 33,58 | предположительно откажется в пользу поста мэра Таллинна | 3444,35 |
Яна Тоом | 33,20 | Отказалась в пользу Европарламента | |
Михаил Кылварт | 19,41 | Отказался в пользу поста вице-мэра Таллинна | |
Кадри Симсон | 14,40 | Председатель фракции | 4504,15 |
Михаил Стальнухин | 10,46 | | 3444,35 |
Сирет Котка | 9,42 | Заместитель председатель комиссии по сельской жизни | 3974,25 |
Юри Ратас | 8,99 | Вице-спикер Рийгикогу | 4504,15 |
Майлис Репс | 7,66 | Заместитель председателя фракции | 3974,25 |
Хеймар Ленк | 7,56 | | 3444,35 |
Марика Туус-Лаул | 7,05 | | 3444,35 |
Рейн Ратас | 6,57 | Заместитель председателя комиссии по окружающей среде | 3974,25 |
Энн Ээсмаа | 6,56 | Заместитель председателя комиссии по иностранным делам | 3974,25 |
Ааду Муст | 4,73 | Заместитель председателя комиссии по культуре | 3974,25 |
Мартин Репински | 4,46 | | 3444,35 |
Тармо Тамм | 3,83 | Заместитель председателя финансовой комиссии | 3974,25 |
Эрки Сависаар | 3,48 | | 3444,35 |
Виктор Васильев | 3,29 | | 3444,35 |
Валерий Корб | 3,00 | Заместитель председателя фракции | 3974,25 |
Керсти Сарапуу | 2,99 | | 3444,35 |
Прийт Тообал | 2,68 | | 3444,35 |
Ольга Иванова | 2,61 | | 3444,35 |
Михаил Корб | 2,55 | Заместитель председателя экономической комиссии | 3974,25 |
Мярт Сультс | 2,27 | | 3444,35 |
Дмитрий Дмитриев | 1,94 | | 3444,35 |
Андрей новиков | 1,93 | | 3444,35 |
Владимир Вельман | 1,47 | | 3444,35 |
Калев Калло | 1,02 | Отказался в пользу поста в горсобрании Таллинна | |
Лаури Лаази | 0,72 | | 3444,35 |
Тоомас Витсут | 0,67 | | 3444,35 |
Свободная партия Эстонии
Имя | % | Должность | Зарплата |
Артур Талвик | 8,28 | | 3444,35 |
Айн Лутсепп | 7,83 | | 3444,35 |
Андрес Херкель | 5,66 | Председатель фракции | 4504,15 |
Криста Ару | 5,60 | | 3444,35 |
Андрес Аммас | 5,49 | Заместитель председателя фракции | 3974,25 |
Кюллики Кюбарсепп | 1,82 | | 3444,35 |
Юри Адамс | 1,59 | Заместитель председателя конституционной комиссии | 3974,25 |
Моника Хауканымм | 0,60 | Заместитель председателя социальной комиссии | 3974,25 |
Консервативная народная партия Эстонии
Имя | % | Должность | Зарплата |
Март Хельме | 16,89 | Заместитель председателя по гособороне | 3974,25 |
Мартин Хельме | 8,19 | Председатель фракции | 4504,15 |
Хенн Пыллуаас | 4,88 | Заместитель председателя фракции | 3974,25 |
Яак Мадисон | 4,84 | | 3444,35 |
Уно Каскпейт | 4,02 | Заместитель председателя правовой комисии | 3974,25 |
Райво Пылдару | 2,23 | | 3444,35 |
Арно Силд | 1,16 | | 3444,35 |