Плей-офф НБА начнется 16 апреля. Пары первого раунда составили:

Восток

Чикаго (1) — Индиана (8)
Майами (2) — Филадельфия (7)
Бостон (3) — Нью-Йорк (6)
Орландо (4) — Атланта (5)

Запад

Сан-Антонио (1) — Мемфис (8)
Лейкерс (2) — Нью-Орлеан (7)
Даллас (3) — Портленд (6)
Оклахома-Сити (4) — Денвер (5)

Серии продлятся до четырех побед одной из команд.

Регулярный чемпионат

13 апреля

Даллас — Нью-Орлеан — 121:89 (28:27, 30:34, 28:13, 35:15)
Филадельфия — Детройт — 100:104 (24:29, 32:23, 21:31, 23:21)
Шарлотт — Атланта — 96:85 (29:18, 32:25, 13:23, 22:19)
Бостон — Нью-Йорк — 112:102 (27:28, 34:29, 25:27, 26:18)
Юта — Денвер — 107:103 (29:31, 32:27, 21:20, 25:25)
Торонто — Майами — 79:97 (20:29, 31:21, 18:20, 10:27)
Кливленд — Вашингтон — 100:93 (23:35, 24:15, 24:24, 29:19)
Орландо — Индиана — 92:74 (28:14, 25:15, 18:26, 21:19)
Оклахома-Сити — Милуоки — 106:110 OT (21:16, 22:30, 31:18, 22:32, 10:14)
Миннесота — Хьюстон — 102:121 (30:32, 22:37, 37:21, 13:31)
Чикаго — Нью-Джерси — 97:92 (26:20, 24:23, 18:25, 29:24)
Финикс — Сан-Антонио — 106:103 (43:27, 18:26, 24:21, 21:29)
Клипперс — Мемфис — 110:103 (34:20, 32:17, 26:37, 18:29)
Голден Стэйт — Портленд — 110:86 (30:28, 21:17, 34:24, 25:17)
Сакраменто — Лейкерс — 108:116 OT (26:31, 22:25, 22:32, 29:11, 9:17)

Итог

Восточная конференция

место команда игры в п % заб проп
1 Чикаго 82 62 20 75.6 98.6-91.3
2 Майами 82 58 24 70.7 102.1-94.6
3 Бостон 82 56 26 68.3 96.5-91.1
4 Орландо 82 52 30 63.4 99.2-93.7
5 Атланта 82 44 38 53.7 95.0-95.8
6 Нью-Йорк 82 42 40 51.2 106.5-105.7
7 Филадельфия 82 41 41 50.0 99.0-97.5
8 Индиана 82 37 45 45.1 99.8-100.9
9 Милуоки 82 35 47 42.7 91.9-92.7
10 Шарлотт 82 34 48 41.5 93.3-97.3
11 Детройт 82 30 52 36.6 97.0-100.6
12 Нью-Джерси 82 24 58 29.3 94.2-100.4
13 Вашингтон 82 23 59 28.0 97.3-104.7
14 Торонто 82 22 60 26.8 99.1-105.4
15 Кливленд 82 19 63 23.2 95.5-104.5

Западная конференция

место команда игры в п % заб проп
1 Сан-Антонио 82 61 21 74.4 103.7-98.0
2 Лейкерс 82 57 25 69.5 101.5-95.4
3 Даллас 82 57 25 69.5 100.2-96.0
4 Оклахома-Сити 82 55 27 67.1 104.8-101.0
5 Денвер 82 50 32 61.0 107.5-102.7
6 Портленд 82 48 34 58.5 96.3-94.8
7 Мемфис 82 46 36 56.1 99.9-97.6
8 Нью-Орлеан 82 46 36 56.1 94.9-94.0
9 Хьюстон 82 43 39 52.4 105.9-103.7
10 Финикс 82 40 42 48.8 105.0-105.9
11 Юта 82 39 43 47.6 99.4-101.3
12 Голден Стэйт 82 36 46 43.9 103.4-105.7
13 Клипперс 82 32 50 39.0 98.6-101.8
14 Сакраменто 82 24 58 29.3 99.4-104.7
15 Миннесота 82 17 65 20.7 101.1-107.7

Поделиться
Комментарии